Dane techniczne produktu
| Model baterii | 3,7 V LIP803450 1500 mAh |
| Napięcie znamionowe | 3,7 V |
| Pojemność nominalna | 1500mAh |
| Minimalna pojemność | 1500mAh |
| Napięcie ładowania | 4,2 V |
| Standardowy prąd ładowania | 300mA (0,2C) |
| Prąd końcowy | 15mA (0,01C) |
| Max. prąd ładowania | 750mA (0,5C) |
| Standardowy prąd rozładowania | 300mA (0,2C) |
| Max. prąd rozładowania | 1500mA (1C) |
| Napięcie końcowe rozładowania | 3,0 V |
| Wymiar komórki | 8,0 * 34 * 50 mm |
| Zakres temperatur ładowania | 0 ~ 45 °C |
| Zakres temperatur rozładowania | -20 ~ 60 °C |
| Złącze | Molex, JST, Hirose itp |
| Moduł obwodu zabezpieczającego (PCM) | Ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona przed nadprądem, ochrona przed zwarciem |
| Cykl życiowy | ≥80% wydajności po 500 standardowych cyklach |
| Życie Warantty | 12 miesięcy |
Certyfikaty
UN38.3, MSDS, IEC62133-2:2017, CB, CQC, KC, BIS, KSE, UL, Reach, RoHS itp.































